品牌 | 冀誠科 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
電壓 | 220v | 功率 | 不同w |
工作壓力 | 0.6Mpa | 水溫 | 30℃ |
殺菌率 | 99.9% | 滅藻率 | 99.9% |
規格 | 齊全 |
一、304不銹鋼大小型水處理紫外線消毒器應用領域:
1、污水消毒:市政污水、醫院污水、工業污水、實驗污水等。
2、純凈水消毒:食品飲料、各類罐頭、冷飲制品、化妝品等行業用水。
3、養殖水消毒:養殖、家禽、家畜飼養、無公害農業基地灌溉用水等。
4、循環水消毒:泳池水、景觀水、工業循環冷卻水、中央空調系統冷卻水等。
5、中回水用水消毒:水體除藻、生活用水、自來水等。
二、304不銹鋼大小型水處理紫外線消毒器與其他消毒方法的比較:
消毒方法 | 消毒時間 | 消毒副產物 | 費 用 | 效 果 | 安 全 性 |
液 氧 | ×30min | 三鹵甲烷、鹵乙酸、鹵化腈 | 基健、運行費用較低 | 能有效滅菌 | 氯素,運行管理 |
氧 胺 | ×30min | 鹵乙酸、氯化腈、溴化腈 | 基健、運行費用較低 | 滅菌效果差、持久性滅菌效果好 | 管網性水 |
二氧化氯 | 10----20min | 亞氧酸鹽、氯酸鹽 | 基健和安裝費用高、運行費用較低 | 滅菌效果較氧好 | 二氧化氯不穩定,強氧化性有毒性和腐蝕性操作管理要求高 |
臭 氧 | 5----10min | 溴酸鹽、醛類、酮類、羧酸、二溴丙酮腈 | 基建投資較大、運行成本高 | 滅菌和殺滅病毒的效果均較好,無持續殺菌能力 | 有毒性,強氧化性操作管理要求高 |
紫外線 | 5----10s | 無 | 安裝費用為二氧化氯的50%運行費用為氯胺25% | 消毒效果好,迅速無持續滅菌能力 | 安全性好 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊誠科環保設備制造有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備18023467號-3 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:105383 管理登陸